Valtion eri organisaatiot julkaisevat suuren määrän uutiskirjeitä liittyen eri hankkeisiin, projekteihin tai muihin asiakokonaisuuksiin. Tälle sivulle koostetaan parhaillaan listausta eri uutiskirjeistä. Lista täydentyy kevään 2026 aikana.
| Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | |||
| Traficom | 12 uutiskirjettä, mm. 5G Momentum, Datamatkalla, Ilmailun turvallisuustiedotteet, Kestävä ja turvallinen liikkuminen, Merenkulku, Veneily | Linkki | |
| Väylävirasto | Viraston toiminnasta sekä eri suunnittelu- ja rakennushankkeista kertovia uutiskirjeitä | Linkki | |
| Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | |||
| Luonnonvarakeskus (LUKE) | Uutiskirjeiden teemoina maa- ja puutarhatalous, metsä, riista, ruoka ja kalatalous | Linkki | |
| Maa- ja metsätalousministeriö | Ruokajärjestelmä, ilmastotoimet, huoneistotietojärjestelmä | Linkki | |
| Maanmittauslaitos | Kiinteistöt, huoneistotietojärjestelmä, paikkatiedot ja karttapalvelut | Linkki | |
| Metsähallitus | Eräasiat, merituulivoima, tonttikauppa, matkailuyhteistyö, Suomen luontokeskus Haltia | Linkki | |
| Ruokavirasto | 17 eri uutiskirjettä, eri rooleissa toimiville (viljelijät, neuvojat), teemoina mm. elintarvikeala, puutarha-ala, siemenet, eläinterveys, siipikarja, sikaeläimet | Linkki | |
| Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | |||
| Kansallisarkisto | Kansallisarkistossa tapahtuu -uutiskirje, Tutkimuspalveluiden uutiskirje ja Kansallisarkiston uutiskirje viranomaisille | Linkki | |
| Museovirasto | Eri uutiskirjeitä kulttuuriperinnön ajankohtaisista asioista | Linkki | |
| Opetushallitus (OPH) | Tietoa koulutuksesta ja kansainvälistymisestä lähes 20 uutiskirjeen avulla | Linkki | |
| Valteri | Tietoa oppimisen tuen keskus Valterin palveluista, koulutuksista, tutkimus- ja kehittämistyöstä sekä lasten ja nuorten oppimisesta ja koulunkäynnin tuesta. | Linkki | |
| Sisäministeriön hallinnonala | |||
| Maahanmuuttovirasto (Migri) | Maahanmuuttoneuvonnan uutiskirje, Koulutusalan uutiskirje, Työnantajien uutiskirje, Kausityönantajien uutiskirje | Linkki | |
| Rajavartiolaitos | Ympäristövahinkojen torjunnan uutiskirje | Linkki | |
| Sisäministeriö | EUSA-uutiskirje; ajankohtaista tietoa EU:n sisäasioiden rahastoista | Linkki | |
| Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | |||
| Fimea | Asiantuntijoiden laatimaa ajankohtaistietoa lääkealalta – alan sääntely, turvallisuus, tutkimus ja kehitys – eri sidosryhmille | Linkki | |
| Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) | STM:n uutiskirjeessä tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon tapahtumista, Tasa-arvoasioiden uutiskirje keskittyy tasa-arvoon liittyvään tietoon | Linkki | |
| Säteilyturvakeskus (STUK) | Säteilyturvallisuus ja sen eri osa-alueet, neljä eri uutiskirjettä | Linkki | |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) | Tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista päättäjille ja vaikuttajille, sosiaali- ja terveysalalla toimiville ja eri alojen asiantuntijoille, 13 uutiskirjettä | Linkki | |
| Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) | Ajankohtaista kemikaaliturvallisuudesta, kuluttajapalveluista, prosessiturvallisuudesta ja sähköturvallisuudesta | Linkki | |
| Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | |||
| Elinvoimakeskukset | Elinvoima, aluekehitys ja yrityspalvelut | Linkki | |
| Energiavirasto | Energiamarkkinat, päästökauppa, energiatehokkuus ja uusiutuva energia | Linkki | |
| Geologian tutkimuskeskus | Geologinen tutkimus, kaivannaisala, energia, kiertotalous | Linkki | |
| Huoltovarmuuskeskus | Huoltovarmuuden tila, varautuminen, jatkuvuuden hallinta ja Varmuuden vuoksi -verkkolehden artikkelit | Linkki | |
| Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) | Viisi eri uutiskirjettä, joissa kerrotaan ajankohtaisista kilpailu- ja kuluttaja-asioista eri näkökulmista | Linkki | |
| Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) | Kaupparekisteri, IPR-oikeudet ja tilintarkastusvalvonta | Linkki | |
| Työ- ja elinkeinoministeriö | Työvoima- ja osaamistarpeiden ennakoinnin uutiskirje | Linkki | |
| Ulkoministeriö | |||
| Ulkoministeriö | Kansainvälisten pakotteiden uutiskirje | Linkki | |
| Valtiovarainministeriön hallinnonala | |||
| Digi- ja väestötietovirasto |
Suomi.fi kehittäjille -uutiskirje sekä uutiskirjeitä eri palveluiden ja hankkeiden sidosryhmille | Linkki | |
| Tilastokeskus | Opettajauutiskirje – tilastokilpailu ja muuta ajankohtaista toiminnastamme, opetusvinkkejä tilastoista | Linkki | |
| Tulli | Hiilirajamekanismi (CBAM), tulliselvitys, tilastointi, tullilaboratorio | Linkki | |
| Valtiokonttori | 13 eri uutiskirjettä – mm. valtion taloushallinto, vastuullisuus, velanhallinta, digitalous | Linkki | |
| Valtiovarainministeriö | Teemoina mm. ICT, kuntakenttä, hallinnon kehittäminen, datatalous, hankinnat | Linkki | |
| Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet) | Pinnalla Palkeissa -uutiskirje | Linkki | |
| Päivitys jatkuu… | |||
Virastot voivat antaa tiedot uutiskirjeistään taulukkoa varten täyttämällä tämän lomakkeen.
Uutiskirjeiden lisäksi virastot julkaisevat mm. tiedotteita, uutisia ja julkaisuja. Monet viestivät aktiivisesti myös eri sosiaalisen median kanavissa.